PGA C – Order of Merit 2009 muži
1. NOVÝ Marek 472 724
2. NIČ Petr 415 170
3. LÉBL Ondřej 298 603
4. SKOPOVÝ Petr 296 060
5. LIZÁNEK Lukáš 249 636
6. TINTĚRA Lukáš 201 532
7. STANISLAV Jakub 169 758
8. NĚMEČEK Jiří 156 710
9. SCHOVÁNEK Robert 132 884
10. ZEDNÍČEK Jan 120 008
11. ŠTRYNCL Jiří 113 590
12. STRACHOTA Květoslav 102 786
13. ŠTROUGAL Petr 100 013
14. NAVARRO J. Millán 84 717
15. JUHANIAK Jan 77 780
16. SIKUTE Jeff 72 675
17. JANDA Jakub 51 952
18. BABICKÝ Alan 47 250
19. SVOBODA Roman 46 667
20. KREJCAR Jaroslav 41 053
21. BRADLEY Steve 36 425
22. KAMAS Tomáš 36 358
23. MRŮZEK Petr 35 965
24. SKOPOVÝ Karel jun. 34 850
25. HROUDA Lukáš 30 720
26. KUČERA Jakub 29 396
27. JANDA Jiří jun. 28 265
28. SEIFERT Jiří 27 592
29. ŽATEČKA Ondřej 21 933
30. PINK René 19 925
31. POKORNÝ Pavel 15 800
32. TRČKA Petr 15 600
33. RAŠKA Václav 13 370
34. HORÁK Lukáš 10 800
35. BAUER Martin 10 590
36. KAPLAN David 10 550
37. ČUDA Miroslav 10 250
38. PRINC Lukáš 9 100
39. NECHANICKÝ Oldřich sen. 8 400
40. MOUČKA Petr 8 300
41. VANCL Martin 8 250
42. HOLÝ Jiří jun. 6 817
43. LÍPA Martin 6 800
44. WAGNER Radek 6 083
45. NĚMEČEK Petr 5 933
46. ŠIMEK Vít 5 600
47. TRUPL Ondřej 5 400
48. MAGLEN Jiří ml. 5 233
49. MATOUŠEK Tomáš 5 167
50. LAIMAR Martin 4 400
51. NIČ Pavel jun. 4 050
51. ORDNUNG Mikuláš 4 050
53. SEMIGINOVSKÝ David 3 740
54. ŠTIKA Daniel 3 650
55. STEHLÍK Miroslav 3 400
56. MOUČKA Jiří 3 367
57. SYŘIŠTĚ Bohuslav 3 150
58. DAUL Tomáš 3 050
59. VAŽANSKÝ Jakub 2 900
60. BALCAR Robert 2 890
61. NĚMEC Tomáš 2 807
62. JANOUŠEK Jan 2 800
63. KUŤÁK Jaroslav 2 700
64. PLEYER Marek 2 650
65. KOMÍNEK Tomáš 2 167
65. MAREŠ Otakar 2 167
67. KOPECKÝ Martin 2 000
67. TYCHLER Tomáš 2 000
69. ORAVEC Michal 1 740
70. KŘESŤAN Libor 1 200
71. JANDA Jiří Ing. 500