PGA of Czech Republic – Order of Merit 2001
1 Skopový Karel jn. 208 125
2 Němeček Jiří 140 625
3 Mrůzek Petr 130 975
4 Janda Jiří 117 345
5 Štrougal Petr 70 300
6 Juhaniak Jan 69 420
7 Chudoba Roman 66 900
8 Seifert Jiří 66 600
9 Trupl Ondřej 50 500
10 Kučera Jakub 43 800
11 Nič Pavel II. 43 400
12 Janda Miroslav 38 070
13 Bauer Martin 37 630
14 Moučka Petr 21 050
15 Syřiště Bohuslav 19 850
16 Nitra Petr 18 810
17 Nič Pavel I. 17 050
18 Nechanický Oldřich 15 160
19 Slezák Štěpán 13 950
20 Měch Martin 13 900
21 Štika Daniel 13 570
22 Martinec Lukáš 13 400
23 Sova Marek 12 200
24 Tešný David 11 750
25 Peterka Jaroslav 11 350
26 Raisl Zdeněk 10 700
27 Čechovský Karel 10 570
28 Zavázal Jiří sn. 7 500
29 Šíp Radoslav 7 200
30 Štika Luboš 6 380
31 Kalivodová Eva 6 050
32 Skopový Karel sn. 6 000
33 Janda Luboš 5 750
34 Eisner Adam 5 480
35 Šafarčík Petr 4 000
36 Laimar Martin 3 960
37 Soukup Luboš 3 550
38 Najman Marek 3 500
39 Dvořák Martin 3 000
40 Kainer Lumír 2 500
41 Bartůněk Ladislav 2 000
42 Balcar Robert 1 250
43 Zavázal Jiří jn. 750
44 Basler Tomáš 700
45 Pechan Rudolf 500
46 Brtek Miroslav 0
47 Horvat Mark 0
48 Kopta Arnošt 0
49 Kulichová Pavla 0
50 Lébl František 0
51 Němec Miroslav 0
52 Němec Petr 0
53 Pilát Kamil 0
54 Pszota Helmut 0
55 Pszota Richard 0
56 Špačková Markéta 0
57 Tychler Tomáš 0